I GR TK TOTALI COSTI MEDIE
Cambio 1000,00 6493,51 18,7970      
Giorni 2 7 11 20    
Kilometri 1611 1102 1384 4097                 205
Km/Lt 17,38 18,84 20,28 18,67    
MOTO            
Costo al Litro 1,898 0,22 56               1.456
Litri 92,7 58,5 68 219,43                   11
Benzina 176,00 12,75 3830             330.785         16.539
Autostrade 80,00 0,40 70               83.913           4.196
Traghetti 511,00 42,60 3970             862.247         43.112
Vari 0,00 0,00 1250               23.496           1.175
PERSONALI            
Alloggio 0,00 80,00 73500         1.901.059         95.053
Vitto 164,00 38,70 23680             860.411         43.021
Extra 0,00 46,00 5005             392.780         19.639
Musei 0,00 2,60 0               16.883               844
Regali 0,00 0,00 3500               65.789           3.289
Telefono 0,00 0,00 0                          -                    -
COSTO       931.000    1.448.377    2.157.989         4.537.365       226.868
Coefficente 55,37424